Нефтеморозостойкие перчатки, ПВХ покрытие с песочным рельефом, Arcticus 16020 STW
Нефтеморозостойкие перчатки Arcticus 16020 STW представляют собой перчатки с полным ПВХ покрытием для работ при низких температурах. Основа перчаток выполнена из хлопчатобумажного трикотажа. Нанесено полное однослойное шероховатое покрытие из морозостойкого ПВХ сигнального оранжевого цвета методом облива. Конструкция включает пенополиуретановую изоляцию и подкладку из ворсистого хлопкового трикотажа «джерси» с антибактериальной пропиткой, манжет выполнен в виде жесткой краги из парусины. Длина изделия составляет не менее 26,5 см.
Технические характеристики
| Полное наименование | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ шероховатым оранжевым полным нефтеморозостойким покрытием, пенополиуретановая теплоизоляция, подкладка х/б джерси, короткая крага. 6/72, Arcticus, ар |
| Размерный ряд (РР перчатки) | 08-11 |
| Торговая марка | Arcticus |
| Модель | перчатки |
| Основа (состав) | хлопчатобумажный трикотаж |
| Основа (цвет) | белый |
| Покрытие (состав) | морозостойкое ПВХ |
| Покрытие (способ) | облив |
| Покрытие (цвет) | оранжевый |
| Покрытие (степень) | полное |
| Покрытие (кол-во слоев) | 1 |
| Покрытие (структура) | шероховатое |
| Подкладка | пенополиуретановая изоляция, х/б джерси с пропиткой |
| Манжет (вид) | крага жесткая (парусина) |
| Длина изделия | не менее 26,5 см |
| Сезон | зима |
| Рабочая температура | до -50 °C |
| Показатели защиты | Пи Мп Нс Нм К80 Щ40 Вн Тн Эс |
| Рейтинг EN388 | 4341В |
| Защитные свойства | от механических повреждений, контактов с нефтью и нефтепродуктами, растворами кислот и щелочей, пониженных температур, антистатические |
| Сертификация | ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 388; EN 374; EN 511 |
| Упаковка | 72 пары |
| Объем (за ед, м³) | 0.00088 |
Сферы применения
Перчатки предназначены для работ в нефтегазовой, химической и строительной отраслях, на открытых площадках в условиях низких температур, при контакте с нефтепродуктами и химикатами, а также для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ на морозе.